BT4B 332933/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 11200 kN |
estática | C0 | 31000 kN |
Designação | ||
BT4B 332933/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 530,225 mm | |
D | 736,6 mm | |
T | 519,112 mm | |
B | 579,438 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2160 kN | |
Massa | ||
865 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 11200 kN |
estática | C0 | 31000 kN |
Designação | ||
BT4B 332933/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 530,225 mm | |
D | 736,6 mm | |
T | 519,112 mm | |
B | 579,438 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2160 kN | |
Massa | ||
865 kg |